Collection » Most Active Players
See also: Player Lists
The following table shows the 50 most active players, defined by the number of their games collected by Go4Go database. Because we compile all major tournament games without bias, being 'active' is a good indication of being 'strong'.
| Rank | Player | Country | # Games | All Games | By Opponents |
| 1 | Cho Chikun | jp | 955 | » | » |
| 2 | Lee Changho | kr | 847 | » | » |
| 3 | Kobayashi Koichi | jp | 720 | » | » |
| 4 | Lee Sedol | kr | 699 | » | » |
| 5 | Yoda Norimoto | jp | 696 | » | » |
| 6 | O Rissei | jp | 659 | » | » |
| 7 | Chang Hao | cn | 612 | » | » |
| 8 | Rin Kaiho | jp | 599 | » | » |
| 9 | Gu Li | cn | 578 | » | » |
| 10 | Cho U | jp | 560 | » | » |
| 11 | Yamashita Keigo | jp | 548 | » | » |
| 12 | Cho Hunhyun | kr | 531 | » | » |
| 13 | Kong Jie | cn | 522 | » | » |
| 14 | O Meien | jp | 512 | » | » |
| 15 | Kato Masao | jp | 501 | » | » |
| 16 | Kobayashi Satoru | jp | 477 | » | » |
| 17 | Choi Cheolhan | kr | 473 | » | » |
| 18 | Yoo Changhyuk | kr | 460 | » | » |
| 19 | Park Yeonghun | kr | 459 | » | » |
| 20 | Zhou Heyang | cn | 444 | » | » |
| 21 | Hane Naoki | jp | 433 | » | » |
| 22 | Ryu Shikun | jp | 416 | » | » |
| 23 | Yu Bin | cn | 411 | » | » |
| 24 | Takemiya Masaki | jp | 411 | » | » |
| 25 | Yamada Kimio | jp | 406 | » | » |
| 26 | Ma Xiaochun | cn | 406 | » | » |
| 27 | Takao Shinji | jp | 396 | » | » |
| 28 | Otake Hideo | jp | 389 | » | » |
| 29 | Cho Hanseung | kr | 375 | » | » |
| 30 | Mok Jinseok | kr | 374 | » | » |
| 31 | Luo Xihe | cn | 369 | » | » |
| 32 | Hu Yaoyu | cn | 367 | » | » |
| 33 | Xie He | cn | 364 | » | » |
| 34 | Wang Lei (b) | cn | 359 | » | » |
| 35 | Wang Xi | cn | 352 | » | » |
| 36 | Cho Sonjin | jp | 347 | » | » |
| 37 | Qiu Jun | cn | 333 | » | » |
| 38 | Rui Naiwei | kr | 327 | » | » |
| 39 | Peng Quan | cn | 313 | » | » |
| 40 | Ding Wei | cn | 313 | » | » |
| 41 | Chen Yaoye | cn | 309 | » | » |
| 42 | Liu Xing | cn | 304 | » | » |
| 43 | Yuki Satoshi | jp | 297 | » | » |
| 44 | Weon Seongjin | kr | 289 | » | » |
| 45 | Zhou Ruiyang | cn | 278 | » | » |
| 46 | Kono Rin | jp | 277 | » | » |
| 47 | An Joyeong | kr | 275 | » | » |
| 48 | Kataoka Satoshi | jp | 274 | » | » |
| 49 | Piao Wenyao | cn | 273 | » | » |
| 50 | Park Cheongsang | kr | 269 | » | » |
