Collection » Most Active Players
See also: Player Lists
The following table shows the 50 most active players, defined by the number of their games collected by Go4Go database. Because we compile all major tournament games without bias, being 'active' is a good indication of being 'strong'.
| Rank | Player | Country | # Games | All Games | By Opponents |
| 1 | Cho Chikun | jp | 1026 | » | » |
| 2 | Lee Changho | kr | 936 | » | » |
| 3 | Lee Sedol | kr | 801 | » | » |
| 4 | Kobayashi Koichi | jp | 753 | » | » |
| 5 | Yoda Norimoto | jp | 750 | » | » |
| 6 | O Rissei | jp | 700 | » | » |
| 7 | Gu Li | cn | 681 | » | » |
| 8 | Chang Hao | cn | 673 | » | » |
| 9 | Cho U | jp | 637 | » | » |
| 10 | Yamashita Keigo | jp | 634 | » | » |
| 11 | Rin Kaiho | jp | 626 | » | » |
| 12 | Kong Jie | cn | 612 | » | » |
| 13 | Choi Cheolhan | kr | 586 | » | » |
| 14 | O Meien | jp | 558 | » | » |
| 15 | Cho Hunhyun | kr | 553 | » | » |
| 16 | Park Yeonghun | kr | 541 | » | » |
| 17 | Kobayashi Satoru | jp | 524 | » | » |
| 18 | Hane Naoki | jp | 516 | » | » |
| 19 | Kato Masao | jp | 501 | » | » |
| 20 | Zhou Heyang | cn | 490 | » | » |
| 21 | Takao Shinji | jp | 480 | » | » |
| 22 | Yoo Changhyuk | kr | 472 | » | » |
| 23 | Yamada Kimio | jp | 467 | » | » |
| 24 | Ryu Shikun | jp | 452 | » | » |
| 25 | Yu Bin | cn | 448 | » | » |
| 26 | Takemiya Masaki | jp | 445 | » | » |
| 27 | Cho Hanseung | kr | 444 | » | » |
| 28 | Xie He | cn | 440 | » | » |
| 29 | Mok Jinseok | kr | 419 | » | » |
| 30 | Hu Yaoyu | cn | 418 | » | » |
| 31 | Otake Hideo | jp | 416 | » | » |
| 32 | Ma Xiaochun | cn | 413 | » | » |
| 33 | Wang Xi | cn | 411 | » | » |
| 34 | Luo Xihe | cn | 396 | » | » |
| 35 | Cho Sonjin | jp | 394 | » | » |
| 36 | Qiu Jun | cn | 393 | » | » |
| 37 | Wang Lei (b) | cn | 392 | » | » |
| 38 | Chen Yaoye | cn | 382 | » | » |
| 39 | Weon Seongjin | kr | 376 | » | » |
| 40 | Peng Quan | cn | 370 | » | » |
| 41 | Yuki Satoshi | jp | 361 | » | » |
| 42 | Ding Wei | cn | 360 | » | » |
| 43 | Zhou Ruiyang | cn | 358 | » | » |
| 44 | Rui Naiwei | kr | 351 | » | » |
| 45 | Iyama Yuuta | jp | 347 | » | » |
| 46 | Liu Xing | cn | 346 | » | » |
| 47 | Piao Wenyao | cn | 341 | » | » |
| 48 | Kono Rin | jp | 339 | » | » |
| 49 | Lee Yeongkyu | kr | 337 | » | » |
| 50 | Li Zhe | cn | 318 | » | » |
