Collection » Most Active Players
See also: Player Lists
The following table shows the 50 most active players, defined by the number of their games collected by Go4Go database. Because we compile all major tournament games without bias, being 'active' is a good indication of being 'strong'.
| Rank | Player | Country | # Games | All Games | By Opponents |
| 1 | Cho Chikun | jp | 857 | » | » |
| 2 | Lee Changho | kr | 702 | » | » |
| 3 | Kobayashi Koichi | jp | 632 | » | » |
| 4 | Yoda Norimoto | jp | 594 | » | » |
| 5 | Lee Sedol | kr | 573 | » | » |
| 6 | O Rissei | jp | 560 | » | » |
| 7 | Rin Kaiho | jp | 532 | » | » |
| 8 | Chang Hao | cn | 507 | » | » |
| 9 | Cho Hunhyun | kr | 480 | » | » |
| 10 | Kato Masao | jp | 455 | » | » |
| 11 | Yamashita Keigo | jp | 438 | » | » |
| 12 | Cho U | jp | 432 | » | » |
| 13 | Yoo Changhyuk | kr | 430 | » | » |
| 14 | Gu Li | cn | 426 | » | » |
| 15 | O Meien | jp | 416 | » | » |
| 16 | Kong Jie | cn | 395 | » | » |
| 17 | Ma Xiaochun | cn | 392 | » | » |
| 18 | Kobayashi Satoru | jp | 389 | » | » |
| 19 | Park Yeonghun | kr | 363 | » | » |
| 20 | Zhou Heyang | cn | 362 | » | » |
| 21 | Choi Cheolhan | kr | 361 | » | » |
| 22 | Yu Bin | cn | 361 | » | » |
| 23 | Hane Naoki | jp | 345 | » | » |
| 24 | Otake Hideo | jp | 335 | » | » |
| 25 | Takemiya Masaki | jp | 334 | » | » |
| 26 | Cho Hanseung | kr | 319 | » | » |
| 27 | Wang Lei (b) | cn | 316 | » | » |
| 28 | Ryu Shikun | jp | 314 | » | » |
| 29 | Mok Jinseok | kr | 310 | » | » |
| 30 | Luo Xihe | cn | 306 | » | » |
| 31 | Hu Yaoyu | cn | 298 | » | » |
| 32 | Rui Naiwei | kr | 295 | » | » |
| 33 | Yamada Kimio | jp | 289 | » | » |
| 34 | Takao Shinji | jp | 276 | » | » |
| 35 | Cho Sonjin | jp | 270 | » | » |
| 36 | Xie He | cn | 267 | » | » |
| 37 | Nie Weiping | cn | 257 | » | » |
| 38 | Wang Xi | cn | 256 | » | » |
| 39 | Peng Quan | cn | 244 | » | » |
| 40 | Qiu Jun | cn | 243 | » | » |
| 41 | Ding Wei | cn | 238 | » | » |
| 42 | An Joyeong | kr | 225 | » | » |
| 43 | Song Taekon | kr | 218 | » | » |
| 44 | Park Cheongsang | kr | 218 | » | » |
| 45 | Ishida Yoshio | jp | 217 | » | » |
| 46 | Liu Xing | cn | 216 | » | » |
| 47 | Shao Weigang | cn | 212 | » | » |
| 48 | Weon Seongjin | kr | 209 | » | » |
| 49 | Yuki Satoshi | jp | 206 | » | » |
| 50 | Chen Yaoye | cn | 205 | » | » |
