Most Active Players
Back to: Player lists
What's shown here is a list of 50 most active players, defined by the number of their games collected by Go4Go. Being active is arguably a good indication of being strong - weaker players get eliminated early in tournaments. This does give Japanese players an edge on the world list - Japan has a well established professional system allowing players to compete even at old ages. For more scientific ranking information, see Top-ranked Players.
| Rank | Player | Country | # Games | All Games | By Opponents |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cho Chikun | Japan |
2153 | » | » |
| 2 | Rin Kaiho | Japan |
1677 | » | » |
| 3 | Kobayashi Koichi | Japan |
1656 | » | » |
| 4 | Yoda Norimoto | Japan |
1410 | » | » |
| 5 | Yamashita Keigo | Japan |
1365 | » | » |
| 6 | Takemiya Masaki | Japan |
1308 | » | » |
| 7 | Otake Hideo | Japan |
1291 | » | » |
| 8 | O Rissei | Japan |
1274 | » | » |
| 9 | Cho U | Japan |
1268 | » | » |
| 10 | Kato Masao | Japan |
1259 | » | » |
| 11 | Iyama Yuta | Japan |
1225 | » | » |
| 12 | Hane Naoki | Japan |
1112 | » | » |
| 13 | Takao Shinji | Japan |
1088 | » | » |
| 14 | Kobayashi Satoru | Japan |
1087 | » | » |
| 15 | Yuki Satoshi | Japan |
1087 | » | » |
| 16 | O Meien | Japan |
1063 | » | » |
| 17 | Ishida Yoshio | Japan |
1004 | » | » |
| 18 | Kono Rin | Japan |
995 | » | » |
| 19 | Ichiriki Ryo | Japan |
960 | » | » |
| 20 | Sakata Eio | Japan |
900 | » | » |
| 21 | Ryu Shikun | Japan |
892 | » | » |
| 22 | Yamada Kimio | Japan |
872 | » | » |
| 23 | Yamashiro Hiroshi | Japan |
832 | » | » |
| 24 | Kataoka Satoshi | Japan |
825 | » | » |
| 25 | Fujisawa Hideyuki | Japan |
798 | » | » |
| 26 | Cho Sonjin | Japan |
740 | » | » |
| 27 | Fujisawa Rina | Japan |
719 | » | » |
| 28 | Shibano Toramaru | Japan |
714 | » | » |
| 29 | Hikosaka Naoto | Japan |
693 | » | » |
| 30 | Murakawa Daisuke | Japan |
680 | » | » |
| 31 | Yu Zhengqi | Japan |
659 | » | » |
| 32 | Xie Yimin | Japan |
635 | » | » |
| 33 | Hsu Chiayuan | Japan |
614 | » | » |
| 34 | Imamura Toshiya | Japan |
582 | » | » |
| 35 | Ida Atsushi | Japan |
554 | » | » |
| 36 | Kudo Norio | Japan |
547 | » | » |
| 37 | Awaji Shuzo | Japan |
517 | » | » |
| 38 | Takagawa Kaku | Japan |
502 | » | » |
| 39 | Seto Taiki | Japan |
492 | » | » |
| 40 | So Yokoku | Japan |
479 | » | » |
| 41 | Sakai Hideyuki | Japan |
479 | » | » |
| 42 | Mimura Tomoyasu | Japan |
476 | » | » |
| 43 | Hashimoto Shoji | Japan |
476 | » | » |
| 44 | Ueno Asami | Japan |
470 | » | » |
| 45 | Hashimoto Utaro | Japan |
465 | » | » |
| 46 | Komatsu Hideki | Japan |
449 | » | » |
| 47 | Mizokami Tomochika | Japan |
448 | » | » |
| 48 | Ko Iso | Japan |
447 | » | » |
| 49 | Honda Kunihisa | Japan |
436 | » | » |
| 50 | Shida Tatsuya | Japan |
429 | » | » |
Japan