Tournament Score Chart
8th Korean Siptan, Main Tournament
| Players | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Semi-final | Final | 
| Choi Cheolhan | Choi Cheolhan B+R 2013-02-18 | Park Yeonghun W+R 2013-03-11 | Park Yeonghun B+4.5 2013-03-25 | Kang Dongyun B+R 2013-04-01 Kang Dongyun W+R 2013-04-02 | ||
| Kim Sonjin | Kim Sonjin B+4.5 2012-11-19 | Kim Sonjin B+R 2013-01-29 | ||||
| Cho Hyeyeon | ||||||
| Cho Kyungho | Cho Kyungho W+3.5 2012-11-26 | |||||
| Lee Jaeung | ||||||
| Lee Sedol | Lee Sedol B+R 2012-10-30 | Mok Jinseok B+R 2013-01-22 | Park Yeonghun W+R 2013-02-05 | |||
| Shin Minjun | ||||||
| Lee Jungwoo | Mok Jinseok W+R 2012-11-05 | |||||
| Mok Jinseok | ||||||
| Lee Chungyu | Lee Changho B+R 2012-11-05 | Park Yeonghun W+R 2013-01-21 | ||||
| Lee Changho | ||||||
| Park Siyeol | Park Yeonghun W+R 2012-11-12 | |||||
| Park Yeonghun | ||||||
| Yoo Changhyuk | Yoo Changhyuk B+2.5 2012-11-20 | Yoo Changhyuk B+R 2012-12-25 | Lee Yeonggu B+R 2013-02-19 | Han Wonggyu B+2.5 2013-03-18 | ||
| Park Yeonglong | ||||||
| Ok Teukjin | Kim Hyemin B+0.5 2012-11-27 | |||||
| Kim Hyemin | ||||||
| Choi Myeonghun | Choi Myeonghun B+R 2012-11-27 | Lee Yeonggu W+R 2012-12-17 | ||||
| Kim Kiwon | ||||||
| Ju Hyeongwuk | Lee Yeonggu B+R 2012-11-26 | |||||
| Lee Yeonggu | ||||||
| Weon Seongjin | Weon Seongjin B+R 2012-10-29 | Han Wonggyu W+R 2013-01-14 | Han Wonggyu B+R 2013-02-25 | |||
| Kim Jinhun | ||||||
| Kim Daeyoung | Han Wonggyu B+R 2012-12-04 | |||||
| Han Wonggyu | ||||||
| Choi Kyubyeong | Park Kyuongkeun W+R 2012-11-20 | Hong Kipyo W+2.5 2013-01-28 | ||||
| Park Kyuongkeun | ||||||
| Hong Kipyo | ||||||
| Kang Yootaek | Kang Yootaek W+R 2013-01-07 | Han Chongjin B+6.5 2013-02-26 | Kim Seongjae W+2.5 2013-03-12 | Kang Dongyun B+2.5 2013-03-26 | ||
| Kim Jiseok | Hwang Jaeyeon B+R 2012-11-06 | |||||
| Hwang Jaeyeon | ||||||
| Seo Bongsoo | Han Chongjin W+4.5 2012-12-04 | Han Chongjin B+R 2013-01-15 | ||||
| Han Chongjin | ||||||
| Kim Hyunsub | Kim Hyunsub B+R 2012-10-30 | |||||
| Seo Gunwoo | ||||||
| Jin Siyoung | Yun Junsang B+R 2012-12-03 | Kim Seongjae W+R 2012-12-18 | Kim Seongjae W+R 2013-03-04 | |||
| Yun Junsang | ||||||
| Park Shiun | Kim Seongjae W+1.5 2012-11-06 | |||||
| Kim Seongjae | ||||||
| Han Taehee | Han Taehee B+R 2012-12-10 | Kim Sedong W+R 2013-01-08 | ||||
| Paek Daehyun | ||||||
| Song Taekon | Kim Sedong W+1.5 2012-11-19 | |||||
| Kim Sedong | ||||||
| Kim Kiyoung | Kim Kiyoung B+R 2012-10-29 | Kim Kiyoung W+R 2013-01-28 | Kim Kiyoung W+R 2013-02-09 | Kang Dongyun W+R 2013-03-05 | ||
| Park Junghwan | ||||||
| Lee Hyunho | Lee Taehyun W+R 2012-12-03 | |||||
| Lee Taehyun | ||||||
| Kim Kwangsik | Paek Hongseok B+R 2012-11-13 | Paek Hongseok B+R 2012-12-11 | ||||
| Paek Hongseok | ||||||
| Han Sanghoon | Han Sanghoon W+R 2012-11-13 | |||||
| Park Cheongsang | ||||||
| Heo Yongho | Heo Yongho B+R 2012-11-12 | Heo Yongho W+R 2012-12-24 | Kang Dongyun B+R 2013-02-09 | |||
| Park Junsuck | ||||||
| Choi Byounghwan | Park Seungcheol W+R 2012-12-10 | |||||
| Park Seungcheol | ||||||
| Kang Dongyun | ||||||
Last updated: 12 years 7 months ago.
