Tournament Score Chart
48th Japanese Tengen, Main Tournament
Players | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Semi-final | Challenger Decision |
|
Tsuruyama Atsushi | ? | Ida Atsushi B+R 2022-03-03 |
? | ? | ? | Ida Atsushi W+R 2022-08-04 |
Kataoka Satoshi | ||||||
Ida Atsushi | ||||||
Cho U | ? | |||||
Yu Zhengqi | ||||||
Lee Ishu | ? | ? | ||||
Seto Taiki | ||||||
Yokota Shigeaki | ? | |||||
Iyama Yuta | ||||||
Ryu Shikun | ? | ? | ? | |||
So Yokoku | ||||||
Yokotsuka Riki | ? | |||||
Otake Yu | ||||||
Fujisawa Rina | Fujisawa Rina W+R 2022-01-27 |
? | ||||
Cho Chikun | ||||||
Kato Atsushi | ? | |||||
Cho Riyu | ||||||
Motoki Katsuya | ? | ? | ? | ? | ||
Hsu Chiayuan | ||||||
Ichiriki Ryo | ? | |||||
Koike Yoshihiro | ||||||
Wu Baiyi | ? | ? | ||||
Yamada Kimio | ||||||
Shibano Toramaru | ? | |||||
Murakawa Daisuke | ||||||
Suzuki Shinji | ? | ? | ? | |||
Yamashita Keigo | ||||||
Yuki Satoshi | ? | |||||
Shida Tatsuya | ||||||
Mutsuura Yuta | ? | ? | ||||
Imamura Toshiya | ||||||
Ogata Masaki | ? | |||||
Hong Seokui |
Last updated: 3 months 5 days ago.