Opponents
Chang Hao's main opponents
| Opponent Name | # Games Between Them | Win/Draw/Loss (Win%) | List of Games |
|---|---|---|---|
| Lee Changho | 53 | 17/1/35 (32.1%) | » |
| Ma Xiaochun | 33 | 16/0/17 (48.5%) | » |
| Wang Lei (b) | 28 | 18/0/10 (64.3%) | » |
| Yu Bin | 27 | 20/0/7 (74.1%) | » |
| Gu Li | 25 | 10/0/15 (40.0%) | » |
| Lee Sedol | 25 | 7/0/18 (28.0%) | » |
| Zhou Heyang | 23 | 9/0/14 (39.1%) | » |
| Kong Jie | 23 | 15/0/8 (65.2%) | » |
| Luo Xihe | 21 | 10/0/11 (47.6%) | » |
| Cho Hunhyun | 18 | 10/0/8 (55.6%) | » |
| Xie He | 17 | 9/0/8 (52.9%) | » |
| Huang Yizhong | 16 | 11/0/5 (68.8%) | » |
| Liu Xiaoguang | 15 | 9/0/6 (60.0%) | » |
| Peng Quan | 15 | 12/0/3 (80.0%) | » |
| Shao Weigang | 15 | 7/0/8 (46.7%) | » |
| Li Zhe | 15 | 11/0/4 (73.3%) | » |
| Choi Cheolhan | 13 | 7/0/6 (53.8%) | » |
| Yoo Changhyuk | 13 | 10/0/3 (76.9%) | » |
| Wang Xi | 13 | 1/0/12 (7.7%) | » |
| Park Yeonghun | 12 | 4/0/8 (33.3%) | » |
| Hu Yaoyu | 12 | 6/0/6 (50.0%) | » |
| Yoda Norimoto | 12 | 4/0/8 (33.3%) | » |
| Liu Jing | 11 | 5/0/6 (45.5%) | » |
| Ding Wei | 11 | 7/0/4 (63.6%) | » |
| Wang Yao | 11 | 8/0/3 (72.7%) | » |
| Kobayashi Koichi | 11 | 5/0/6 (45.5%) | » |
| Zhou Ruiyang | 10 | 3/0/7 (30.0%) | » |
| Wang Haoyang | 10 | 7/0/3 (70.0%) | » |
| Piao Wenyao | 10 | 6/0/4 (60.0%) | » |
| Yang Shihai | 10 | 5/0/5 (50.0%) | » |
| Wang Lei (s) | 10 | 10/0/0 (100.0%) | » |
| Shi Yue | 9 | 3/0/6 (33.3%) | » |
| Nie Weiping | 9 | 6/0/3 (66.7%) | » |
| Chen Yaoye | 9 | 5/0/4 (55.6%) | » |
| Zhang Li | 9 | 6/0/3 (66.7%) | » |
| Liu Xing | 9 | 5/0/4 (55.6%) | » |
| Qiu Jun | 9 | 4/0/5 (44.4%) | » |
| Tuo Jiaxi | 8 | 0/0/8 (0.0%) | » |
| Seo Bongsoo | 8 | 5/0/3 (62.5%) | » |
| Wang Yuhui | 8 | 4/0/4 (50.0%) | » |
| Cho Hanseung | 8 | 4/0/4 (50.0%) | » |
| Cao Dayuan | 8 | 5/0/3 (62.5%) | » |
| Li Kang | 8 | 4/0/4 (50.0%) | » |
| Gu Lingyi | 7 | 3/0/4 (42.9%) | » |
| Zhong Wenjing | 7 | 2/0/5 (28.6%) | » |
| Meng Tailing | 7 | 4/0/3 (57.1%) | » |
| Peng Liyao | 7 | 3/0/4 (42.9%) | » |
| Dong Yan | 7 | 4/0/3 (57.1%) | » |
| Ryu Shikun | 7 | 7/0/0 (100.0%) | » |
| Liu Shizhen | 7 | 6/0/1 (85.7%) | » |
| Liao Xingwen | 6 | 3/0/3 (50.0%) | » |
| Kobayashi Satoru | 6 | 3/0/3 (50.0%) | » |
| Yang Yi (b) | 6 | 5/0/1 (83.3%) | » |
| Niu Yutian | 6 | 3/0/3 (50.0%) | » |
| Jiang Weijie | 6 | 2/0/4 (33.3%) | » |
| Zou Junjie | 6 | 3/0/3 (50.0%) | » |
| Takao Shinji | 6 | 5/0/1 (83.3%) | » |
| Mok Jinseok | 6 | 5/0/1 (83.3%) | » |
| O Meien | 6 | 3/0/3 (50.0%) | » |
| Zhang Wendong | 6 | 3/0/3 (50.0%) | » |
| Cho Chikun | 5 | 2/0/3 (40.0%) | » |
| Zhang Xuan | 5 | 3/0/2 (60.0%) | » |
| Qian Yuping | 5 | 3/0/2 (60.0%) | » |
| Tan Xiao | 5 | 0/0/5 (0.0%) | » |
| Wang Qun | 5 | 5/0/0 (100.0%) | » |
| Wu Zhaoyi | 5 | 5/0/0 (100.0%) | » |
| Li Xuanhao | 5 | 1/0/4 (20.0%) | » |
| Chen Xiaonan | 5 | 5/0/0 (100.0%) | » |
| Park Cheongsang | 5 | 2/0/3 (40.0%) | » |
| Song Taekon | 5 | 4/0/1 (80.0%) | » |
| Fang Jie | 5 | 4/0/1 (80.0%) | » |
| Choi Myeonghun | 5 | 3/0/2 (60.0%) | » |
| Yamashita Keigo | 4 | 1/0/3 (25.0%) | » |
| Duan Rong | 4 | 3/0/1 (75.0%) | » |
| Rin Kaiho | 4 | 4/0/0 (100.0%) | » |
| Yu Ping | 4 | 1/0/3 (25.0%) | » |
| Dang Yifei | 4 | 2/0/2 (50.0%) | » |
| Otake Hideo | 4 | 3/0/1 (75.0%) | » |
| Zhang Wei | 4 | 4/0/0 (100.0%) | » |
| Mao Ruilong | 4 | 3/0/1 (75.0%) | » |
| Tang Weixing | 4 | 2/0/2 (50.0%) | » |
| Hua Yigang | 4 | 4/0/0 (100.0%) | » |
| Im Seongkeun | 4 | 2/0/2 (50.0%) | » |
| Fan Tingyu | 3 | 0/0/3 (0.0%) | » |
| Huang Chen | 3 | 1/0/2 (33.3%) | » |
| Cho U | 3 | 2/0/1 (66.7%) | » |
| Takemiya Masaki | 3 | 3/0/0 (100.0%) | » |
| Zhou Junxun | 3 | 3/0/0 (100.0%) | » |
| Lee Yeonggu | 3 | 0/0/3 (0.0%) | » |
| Weon Seongjin | 3 | 0/0/3 (0.0%) | » |
| Che Zewu | 3 | 2/0/1 (66.7%) | » |
| Liu Xi (2) | 3 | 2/0/1 (66.7%) | » |
| Mi Yuting | 3 | 2/0/1 (66.7%) | » |
| Hane Naoki | 3 | 3/0/0 (100.0%) | » |
| Zhang Xuebin | 3 | 2/0/1 (66.7%) | » |
| Wu Guangya | 3 | 2/0/1 (66.7%) | » |
| Zheng Hong | 3 | 2/0/1 (66.7%) | » |
| Yuki Satoshi | 3 | 2/0/1 (66.7%) | » |
| Lian Xiao | 3 | 2/0/1 (66.7%) | » |
| Wang Yang | 3 | 3/0/0 (100.0%) | » |
| O Rissei | 3 | 2/0/1 (66.7%) | » |
| Guo Yuzheng | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Fu Chong | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| An Dongxu | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Zheng Miaoxin | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Yang Hui | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Zhu Yuanhao | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Tong Mengcheng | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Zhao Shouxun | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Lee Yungsoo | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Ke Jie | 2 | 0/0/2 (0.0%) | » |
| Zhou Hexi | 2 | 0/0/2 (0.0%) | » |
| Hu Yuefeng | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Yamada Kimio | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Liao Guiyong | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Chen Zude | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Park Junghwan | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Heo Yongho | 2 | 0/0/2 (0.0%) | » |
| Gu Zihao | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Tao Xinran | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Tong Yulin | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Cai Jing | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Choi Kyubyeong | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Sun Tengyu | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Kudo Norio | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Zhang Dongyue | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Zhang Tao | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Xu Shuxiang | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Zhu Yi | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| An Joyeong | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Guo Yiming | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Li Jie | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Lee Seongjae | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Wang Yuan | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Xie Erhao | 2 | 0/0/2 (0.0%) | » |
| Tao Xin | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Liang Weitang | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Yue Liang | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Chen Xian | 2 | 0/0/2 (0.0%) | » |
| Zhao Xinghua | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Yang Dingxin | 2 | 0/0/2 (0.0%) | » |
| Kim Dongyeop | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Kim Hyemin | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Ma Xiaobing | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Xie Ke | 2 | 0/0/2 (0.0%) | » |
| Huang Yunsong | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Lin Feng | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Jiang Zhujiu | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Feng Yun | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Hua Xueming | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Li Xiangyu | 2 | 0/0/2 (0.0%) | » |
Opponents with only one game omitted from the list.