Opponents
Ueno Asami's main opponents
| Opponent Name | # Games Between Them | Win/Draw/Loss (Win%) | List of Games |
|---|---|---|---|
| Fujisawa Rina | 49 | 23/0/26 (46.9%) | » |
| Suzuki Ayumi | 19 | 15/0/4 (78.9%) | » |
| Nyu Eiko | 18 | 11/0/7 (61.1%) | » |
| Xie Yimin | 14 | 11/0/3 (78.6%) | » |
| Nakamura Sumire | 11 | 8/0/3 (72.7%) | » |
| Mukai Chiaki | 11 | 9/0/2 (81.8%) | » |
| Kato Chie | 7 | 7/0/0 (100.0%) | » |
| Okuda Aya | 6 | 5/0/1 (83.3%) | » |
| Zhou Hongyu | 6 | 2/0/4 (33.3%) | » |
| Ueno Risa | 6 | 5/0/1 (83.3%) | » |
| Choi Jeong | 6 | 3/0/3 (50.0%) | » |
| Li He | 5 | 3/0/2 (60.0%) | » |
| Koike Yoshihiro | 5 | 3/0/2 (60.0%) | » |
| Nishi Takenobu | 5 | 4/0/1 (80.0%) | » |
| Hoshiai Shiho | 5 | 5/0/0 (100.0%) | » |
| Lu Yuhua | 5 | 5/0/0 (100.0%) | » |
| Otake Yu | 5 | 1/0/4 (20.0%) | » |
| Koyama Kuya | 4 | 2/0/2 (50.0%) | » |
| Yang Zixuan | 4 | 2/0/2 (50.0%) | » |
| Sotoyanagi Sebun | 4 | 2/0/2 (50.0%) | » |
| Yu Zhiying | 4 | 2/0/2 (50.0%) | » |
| Lu Minquan | 4 | 2/0/2 (50.0%) | » |
| Tang Jiawen | 4 | 2/0/2 (50.0%) | » |
| Sun Zhe | 4 | 1/0/3 (25.0%) | » |
| Aoki Kikuyo | 4 | 4/0/0 (100.0%) | » |
| O Meien | 4 | 2/0/2 (50.0%) | » |
| Shibano Toramaru | 3 | 0/0/3 (0.0%) | » |
| Kobayashi Izumi | 3 | 3/0/0 (100.0%) | » |
| Ida Atsushi | 3 | 1/0/2 (33.3%) | » |
| Yu Zhengqi | 3 | 1/0/2 (33.3%) | » |
| Yashiro Kumiko | 3 | 3/0/0 (100.0%) | » |
| So Yokoku | 3 | 3/0/0 (100.0%) | » |
| Kuwabara Yoko | 3 | 3/0/0 (100.0%) | » |
| Yamashita Keigo | 3 | 0/0/3 (0.0%) | » |
| Adachi Toshimasa | 3 | 0/0/3 (0.0%) | » |
| Kono Rin | 3 | 1/0/2 (33.3%) | » |
| Oh Yujin | 3 | 0/0/3 (0.0%) | » |
| Takao Shinji | 3 | 1/0/2 (33.3%) | » |
| Oomote Takuto | 3 | 2/0/1 (66.7%) | » |
| Kim Chaeyoung | 3 | 0/0/3 (0.0%) | » |
| Lai Junfu | 3 | 1/0/2 (33.3%) | » |
| Ichiriki Ryo | 3 | 0/0/3 (0.0%) | » |
| Mimura Tomoyasu | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Wang Yuanjun | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Jo Bunen | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Yoda Norimoto | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Cho U | 2 | 0/0/2 (0.0%) | » |
| Yoshida Mika | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Kuwabara Shun | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Chen Qirui | 2 | 0/0/2 (0.0%) | » |
| Fukuoka Kotaro | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Seki Kotaro | 2 | 0/0/2 (0.0%) | » |
| Omori Ran | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Mutsuura Yuta | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Sakai Yuki | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Chang Fukang | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Kondo Toshiki | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Yokota Hinano | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Kibe Natsuki | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Okawa Takuya | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Ohashi Hirofumi | 2 | 0/0/2 (0.0%) | » |
| Aoki Hirotaka | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Yao Zhiteng | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Shida Tatsuya | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Hane Ayaka | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Geum Jiwoo | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Iyama Yuta | 2 | 0/0/2 (0.0%) | » |
| Miura Taro | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Tsuji Shigehito | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Wu Yiming | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Cho Chikun | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Kato Keiko | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Sada Atsushi | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Chang Rueijie | 2 | 0/0/2 (0.0%) | » |
| Yamamoto Masato | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Imabun Taro | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Tsukuda Akiko | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Rui Naiwei | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Lee Ishu | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Hsu Chiayuan | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Wang Jingyi | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Murakawa Daisuke | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
Opponents with only one game omitted from the list.