Opponents
Gu Li's main opponents
| Opponent Name | # Games Between Them | Win/Draw/Loss (Win%) | List of Games |
|---|---|---|---|
| Lee Sedol | 51 | 25/1/25 (49.0%) | » |
| Kong Jie | 40 | 23/0/17 (57.5%) | » |
| Hu Yaoyu | 36 | 23/0/13 (63.9%) | » |
| Zhou Ruiyang | 32 | 22/0/10 (68.8%) | » |
| Chen Yaoye | 29 | 10/1/18 (34.5%) | » |
| Luo Xihe | 28 | 17/0/11 (60.7%) | » |
| Liu Xing | 28 | 16/0/12 (57.1%) | » |
| Xie He | 26 | 15/0/11 (57.7%) | » |
| Chang Hao | 25 | 15/0/10 (60.0%) | » |
| Zhou Heyang | 25 | 16/0/9 (64.0%) | » |
| Qiu Jun | 24 | 15/0/9 (62.5%) | » |
| Gu Lingyi | 22 | 12/0/10 (54.5%) | » |
| Ding Wei | 22 | 15/0/7 (68.2%) | » |
| Shi Yue | 20 | 6/0/14 (30.0%) | » |
| Piao Wenyao | 19 | 12/0/7 (63.2%) | » |
| Li Zhe | 19 | 12/1/6 (63.2%) | » |
| Choi Cheolhan | 18 | 10/0/8 (55.6%) | » |
| Lee Changho | 17 | 8/0/9 (47.1%) | » |
| Jiang Weijie | 14 | 7/0/7 (50.0%) | » |
| Cho Hanseung | 14 | 11/0/3 (78.6%) | » |
| Huang Yizhong | 14 | 8/0/6 (57.1%) | » |
| Peng Quan | 13 | 9/0/4 (69.2%) | » |
| Park Yeonghun | 13 | 8/0/5 (61.5%) | » |
| Meng Tailing | 13 | 5/0/8 (38.5%) | » |
| Liu Shizhen | 12 | 9/0/3 (75.0%) | » |
| Wang Yao | 12 | 10/0/2 (83.3%) | » |
| Weon Seongjin | 11 | 7/0/4 (63.6%) | » |
| Wang Haoyang | 11 | 8/0/3 (72.7%) | » |
| Wang Xi | 11 | 4/0/7 (36.4%) | » |
| Li Qincheng | 10 | 5/0/5 (50.0%) | » |
| Yu Bin | 10 | 9/0/1 (90.0%) | » |
| Park Junghwan | 10 | 5/0/5 (50.0%) | » |
| Li Kang | 10 | 7/0/3 (70.0%) | » |
| Wang Lei (b) | 10 | 7/0/3 (70.0%) | » |
| Zhong Wenjing | 10 | 8/0/2 (80.0%) | » |
| Kim Jiseok | 10 | 6/0/4 (60.0%) | » |
| Wu Guangya | 9 | 3/0/6 (33.3%) | » |
| Ma Xiaochun | 9 | 6/0/3 (66.7%) | » |
| Lian Xiao | 9 | 2/0/7 (22.2%) | » |
| Shao Weigang | 9 | 6/0/3 (66.7%) | » |
| Tuo Jiaxi | 9 | 4/0/5 (44.4%) | » |
| Mi Yuting | 9 | 3/0/6 (33.3%) | » |
| Tan Xiao | 9 | 5/0/4 (55.6%) | » |
| Ke Jie | 9 | 0/0/9 (0.0%) | » |
| Heo Yongho | 8 | 4/0/4 (50.0%) | » |
| Huang Yunsong | 8 | 3/0/5 (37.5%) | » |
| Kang Dongyun | 8 | 5/0/3 (62.5%) | » |
| Niu Yutian | 7 | 6/0/1 (85.7%) | » |
| Wang Lei (s) | 7 | 6/0/1 (85.7%) | » |
| Yang Yi (b) | 7 | 4/0/3 (57.1%) | » |
| Liu Xiaoguang | 7 | 6/0/1 (85.7%) | » |
| Nie Weiping | 7 | 7/0/0 (100.0%) | » |
| Cho U | 7 | 6/0/1 (85.7%) | » |
| Liao Xingwen | 7 | 5/0/2 (71.4%) | » |
| Fan Yunruo | 7 | 4/0/3 (57.1%) | » |
| Fan Tingyu | 7 | 5/0/2 (71.4%) | » |
| Lee Yeonggu | 7 | 5/0/2 (71.4%) | » |
| Yang Dingxin | 6 | 3/0/3 (50.0%) | » |
| Sun Tengyu | 6 | 4/0/2 (66.7%) | » |
| Zou Junjie | 6 | 5/0/1 (83.3%) | » |
| Peng Liyao | 6 | 2/0/4 (33.3%) | » |
| Yamashita Keigo | 6 | 4/0/2 (66.7%) | » |
| Kono Rin | 6 | 5/0/1 (83.3%) | » |
| Xie Erhao | 6 | 5/0/1 (83.3%) | » |
| Na Hyun | 5 | 4/0/1 (80.0%) | » |
| Yoo Changhyuk | 5 | 2/0/3 (40.0%) | » |
| Cao Dayuan | 5 | 4/0/1 (80.0%) | » |
| Lin Chaohua | 5 | 5/0/0 (100.0%) | » |
| Tong Mengcheng | 5 | 1/0/4 (20.0%) | » |
| Dang Yifei | 5 | 3/0/2 (60.0%) | » |
| Zhang Li | 5 | 5/0/0 (100.0%) | » |
| Yu Ping | 5 | 2/0/3 (40.0%) | » |
| An Joyeong | 5 | 0/0/5 (0.0%) | » |
| Tao Xinran | 5 | 4/0/1 (80.0%) | » |
| Mao Ruilong | 5 | 3/0/2 (60.0%) | » |
| Ko Keuntae | 4 | 2/0/2 (50.0%) | » |
| Iyama Yuta | 4 | 2/0/2 (50.0%) | » |
| Zhang Xuebin | 4 | 3/0/1 (75.0%) | » |
| Liu Jing | 4 | 2/0/2 (50.0%) | » |
| Mok Jinseok | 4 | 4/0/0 (100.0%) | » |
| Yoda Norimoto | 4 | 1/0/3 (25.0%) | » |
| Xie Ke | 4 | 1/0/3 (25.0%) | » |
| Zhang Wendong | 4 | 4/0/0 (100.0%) | » |
| Xia Chenkun | 4 | 1/0/3 (25.0%) | » |
| Tang Weixing | 4 | 1/0/3 (25.0%) | » |
| Yuki Satoshi | 4 | 3/0/1 (75.0%) | » |
| Cho Hunhyun | 4 | 4/0/0 (100.0%) | » |
| Zhou Hexi | 4 | 4/0/0 (100.0%) | » |
| Qin Yuexin | 4 | 3/0/1 (75.0%) | » |
| Tu Xiaoyu | 3 | 1/0/2 (33.3%) | » |
| Han Sanghoon | 3 | 2/0/1 (66.7%) | » |
| Google DeepMind AlphaGo | 3 | 0/0/3 (0.0%) | » |
| Liao Yuanhe | 3 | 1/0/2 (33.3%) | » |
| Lee Donghoon | 3 | 0/0/3 (0.0%) | » |
| Xu Jiayang | 3 | 1/0/2 (33.3%) | » |
| Zhao Chenyu | 3 | 0/0/3 (0.0%) | » |
| Zhang Wei | 3 | 2/0/1 (66.7%) | » |
| Ma Yichao | 3 | 3/0/0 (100.0%) | » |
| Ding Shixiong | 3 | 3/0/0 (100.0%) | » |
| Zhao Xinghua | 3 | 3/0/0 (100.0%) | » |
| Yang Kaiwen | 3 | 1/0/2 (33.3%) | » |
| Chen Zijian | 3 | 3/0/0 (100.0%) | » |
| Zhu Yuanhao | 3 | 3/0/0 (100.0%) | » |
| Zhang Dongyue | 3 | 3/0/0 (100.0%) | » |
| Dong Yan | 3 | 3/0/0 (100.0%) | » |
| Wang Yuhui | 3 | 3/0/0 (100.0%) | » |
| Guo Yuzheng | 3 | 2/0/1 (66.7%) | » |
| Ma Xiaobing | 3 | 3/0/0 (100.0%) | » |
| Zhou Junxun | 3 | 2/0/1 (66.7%) | » |
| Chen Zude | 3 | 2/0/1 (66.7%) | » |
| Wang Dongliang | 3 | 1/0/2 (33.3%) | » |
| Kim Yeongsam | 3 | 2/0/1 (66.7%) | » |
| Song Taekon | 3 | 2/0/1 (66.7%) | » |
| O Meien | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Li Xiangyu | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Min Sangyoun | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Hong Minpyo | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Zhao Zhelun | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Byun Sangil | 2 | 0/0/2 (0.0%) | » |
| Fang Jie | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Liu Xi | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Cho Chikun | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Ahn Kukhyun | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Hei Jiajia | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Takao Shinji | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Guo Wenchao | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Park Cheongsang | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Park Seunghwa | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Han Yizhou | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Cai Jing | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Chen Xian | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Wang Bogang | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Kato Masao | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Fan Yin | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Fang Tianfeng | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Kobayashi Koichi | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Hang Tianpeng | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Li Haojie | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Ding Hao | 2 | 0/0/2 (0.0%) | » |
| O Rissei | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Wu Xinyu | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Yang Hui | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Sun Li | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Zhang Xuan | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Wu Shuhao | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Huang Chen | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Zhang Tao | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Li Junkai | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Duan Rong | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Yin Hang | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
Opponents with only one game omitted from the list.