Opponents
Murakawa Daisuke's main opponents
| Opponent Name | # Games Between Them | Win/Draw/Loss (Win%) | List of Games |
|---|---|---|---|
| Iyama Yuta | 32 | 7/0/25 (21.9%) | » |
| Yamashita Keigo | 28 | 10/0/18 (35.7%) | » |
| Kono Rin | 24 | 10/0/14 (41.7%) | » |
| Takao Shinji | 22 | 11/0/11 (50.0%) | » |
| Hane Naoki | 21 | 11/0/10 (52.4%) | » |
| Yu Zhengqi | 20 | 3/0/17 (15.0%) | » |
| Cho U | 17 | 8/0/9 (47.1%) | » |
| Ichiriki Ryo | 15 | 3/0/12 (20.0%) | » |
| Yuki Satoshi | 13 | 6/0/7 (46.2%) | » |
| Shibano Toramaru | 12 | 3/0/9 (25.0%) | » |
| Motoki Katsuya | 11 | 5/0/6 (45.5%) | » |
| Ko Iso | 10 | 6/0/4 (60.0%) | » |
| Cho Chikun | 10 | 6/0/4 (60.0%) | » |
| Sakai Hideyuki | 10 | 4/0/6 (40.0%) | » |
| Shida Tatsuya | 10 | 8/0/2 (80.0%) | » |
| Hsu Chiayuan | 9 | 3/0/6 (33.3%) | » |
| Sada Atsushi | 8 | 6/0/2 (75.0%) | » |
| Rin Kanketsu | 8 | 5/0/3 (62.5%) | » |
| So Yokoku | 8 | 6/0/2 (75.0%) | » |
| Mutsuura Yuta | 7 | 3/0/4 (42.9%) | » |
| Hong Seokui | 7 | 5/0/2 (71.4%) | » |
| Seto Taiki | 7 | 5/0/2 (71.4%) | » |
| Hirata Tomoya | 6 | 3/0/3 (50.0%) | » |
| Yoda Norimoto | 6 | 3/0/3 (50.0%) | » |
| Fujita Akihiko | 6 | 3/0/3 (50.0%) | » |
| Ida Atsushi | 5 | 2/0/3 (40.0%) | » |
| Suzuki Shinji | 5 | 2/0/3 (40.0%) | » |
| Hirose Yuichi | 5 | 2/0/3 (40.0%) | » |
| Sun Zhe | 5 | 3/0/2 (60.0%) | » |
| Yamada Kimio | 5 | 3/0/2 (60.0%) | » |
| Imamura Toshiya | 5 | 3/0/2 (60.0%) | » |
| Onishi Ryuhei | 4 | 3/0/1 (75.0%) | » |
| Shi Yue | 4 | 0/0/4 (0.0%) | » |
| Mizokami Tomochika | 4 | 3/0/1 (75.0%) | » |
| Kiyonari Tetsuya | 4 | 4/0/0 (100.0%) | » |
| Cho Riyu | 4 | 1/0/3 (25.0%) | » |
| Wu Baiyi | 4 | 3/0/1 (75.0%) | » |
| Ogata Masaki | 4 | 3/0/1 (75.0%) | » |
| Furuya Yutaka | 4 | 3/0/1 (75.0%) | » |
| Anzai Nobuaki | 4 | 2/0/2 (50.0%) | » |
| Koyama Kuya | 4 | 2/0/2 (50.0%) | » |
| Mimura Tomoyasu | 4 | 2/0/2 (50.0%) | » |
| Mitani Tetsuya | 4 | 1/0/3 (25.0%) | » |
| Seki Kotaro | 4 | 2/0/2 (50.0%) | » |
| Wang Yuanjun | 3 | 1/0/2 (33.3%) | » |
| Fujisawa Rina | 3 | 2/0/1 (66.7%) | » |
| Aragaki Shun | 3 | 2/0/1 (66.7%) | » |
| Sato Yuta | 3 | 2/0/1 (66.7%) | » |
| Rin Shien | 3 | 2/0/1 (66.7%) | » |
| Kobayashi Satoru | 3 | 2/0/1 (66.7%) | » |
| Hara Masakazu | 3 | 3/0/0 (100.0%) | » |
| Nakano Hironari | 3 | 1/0/2 (33.3%) | » |
| Kim Jiseok | 3 | 0/0/3 (0.0%) | » |
| Ryu Shikun | 3 | 2/0/1 (66.7%) | » |
| Takei Takashi | 3 | 2/0/1 (66.7%) | » |
| Tsuji Shigehito | 3 | 3/0/0 (100.0%) | » |
| Nakano Yasuhiro | 3 | 2/0/1 (66.7%) | » |
| Lee Ishu | 3 | 3/0/0 (100.0%) | » |
| O Rissei | 3 | 2/0/1 (66.7%) | » |
| Fujii Shuya | 3 | 3/0/0 (100.0%) | » |
| Ishida Atsushi | 3 | 2/0/1 (66.7%) | » |
| Kubo Katsuaki | 3 | 3/0/0 (100.0%) | » |
| Otake Yu | 3 | 2/0/1 (66.7%) | » |
| Lee Sedol | 3 | 1/0/2 (33.3%) | » |
| Sonoda Yuichi | 3 | 3/0/0 (100.0%) | » |
| Imabun Taro | 3 | 2/0/1 (66.7%) | » |
| Xie Yimin | 3 | 3/0/0 (100.0%) | » |
| Nishi Takenobu | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Hong Maleunsaem | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Hikosaka Naoto | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Fan Tingyu | 2 | 0/0/2 (0.0%) | » |
| Chang Rueijie | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Abe Yoshiki | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Yanagisawa Satoshi | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Kim Sujun | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Ryan Li | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Uchida Shuhei | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Taniguchi Toru | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Yokota Shigeaki | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Cho Sonjin | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Lin Junyan | 2 | 0/0/2 (0.0%) | » |
| Ueno Asami | 2 | 0/0/2 (0.0%) | » |
| Lin Shuyang | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Yamashiro Hiroshi | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Xiao Zhenghao | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Liu Xing | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Lai Junfu | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Ohba Junya | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Awaji Shuzo | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Ohashi Hirofumi | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Yukawa Mitsuhisa | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Nakaonoda Tomomi | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| O Meien | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Yokotsuka Riki | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Gu Zihao | 2 | 0/0/2 (0.0%) | » |
| Jiang Weijie | 2 | 0/0/2 (0.0%) | » |
| Ha Youngil | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Kato Atsushi | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Park Junghwan | 2 | 0/0/2 (0.0%) | » |
| Hoshikawa Takumi | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Kiwada Kazuomi | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Komatsu Hideki | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Shuto Shun | 2 | 0/0/2 (0.0%) | » |
| Choi Cheolhan | 2 | 0/0/2 (0.0%) | » |
| Utsumi Koki | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Park Seunghwa | 2 | 0/0/2 (0.0%) | » |
| Hoshikawa Koyo | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Terayama Rei | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Tsuruyama Atsushi | 2 | 0/0/2 (0.0%) | » |
| Kim Yoonyoung | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Takashima Yugo | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Fan Yunruo | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Lian Xiao | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
Opponents with only one game omitted from the list.