Opponents
Cho Chikun's main opponents
| Opponent Name | # Games Between Them | Win/Draw/Loss (Win%) | List of Games |
|---|---|---|---|
| Kobayashi Koichi | 123 | 63/0/60 (51.2%) | » |
| Kato Masao | 107 | 67/1/39 (62.6%) | » |
| Otake Hideo | 96 | 54/1/41 (56.3%) | » |
| Rin Kaiho | 85 | 46/0/39 (54.1%) | » |
| Takemiya Masaki | 83 | 54/0/29 (65.1%) | » |
| O Rissei | 80 | 40/1/39 (50.0%) | » |
| Yoda Norimoto | 68 | 37/0/31 (54.4%) | » |
| Kobayashi Satoru | 66 | 34/0/32 (51.5%) | » |
| O Meien | 45 | 29/0/16 (64.4%) | » |
| Yamashiro Hiroshi | 45 | 30/0/15 (66.7%) | » |
| Yamashita Keigo | 40 | 17/0/23 (42.5%) | » |
| Cho U | 33 | 8/0/25 (24.2%) | » |
| Kataoka Satoshi | 32 | 26/0/6 (81.3%) | » |
| Ryu Shikun | 30 | 16/0/14 (53.3%) | » |
| Ishida Yoshio | 29 | 18/0/11 (62.1%) | » |
| Sakata Eio | 27 | 13/0/14 (48.1%) | » |
| Awaji Shuzo | 26 | 14/0/12 (53.8%) | » |
| Yuki Satoshi | 26 | 11/0/15 (42.3%) | » |
| Hane Naoki | 26 | 14/0/12 (53.8%) | » |
| Yamada Kimio | 25 | 14/0/11 (56.0%) | » |
| Fujisawa Hideyuki | 25 | 18/0/7 (72.0%) | » |
| Takao Shinji | 25 | 6/0/19 (24.0%) | » |
| Cho Sonjin | 21 | 11/0/10 (52.4%) | » |
| Sonoda Yuichi | 19 | 12/0/7 (63.2%) | » |
| Hashimoto Shoji | 19 | 9/0/10 (47.4%) | » |
| Hane Yasumasa | 18 | 15/0/3 (83.3%) | » |
| Kono Rin | 17 | 6/0/11 (35.3%) | » |
| Kudo Norio | 16 | 11/0/5 (68.8%) | » |
| Imamura Toshiya | 16 | 9/0/7 (56.3%) | » |
| So Yokoku | 15 | 7/0/8 (46.7%) | » |
| Honda Kunihisa | 15 | 10/0/5 (66.7%) | » |
| Lee Changho | 14 | 2/0/12 (14.3%) | » |
| Iyama Yuta | 14 | 5/0/9 (35.7%) | » |
| Ishida Akira | 14 | 10/0/4 (71.4%) | » |
| Mimura Tomoyasu | 14 | 10/0/4 (71.4%) | » |
| Cho Hunhyun | 14 | 5/0/9 (35.7%) | » |
| Ohira Shuzo | 13 | 9/0/4 (69.2%) | » |
| Kato Atsushi | 13 | 5/0/8 (38.5%) | » |
| Takagi Shoichi | 12 | 9/0/3 (75.0%) | » |
| Yoo Changhyuk | 12 | 6/0/6 (50.0%) | » |
| Hikosaka Naoto | 12 | 10/0/2 (83.3%) | » |
| Mizokami Tomochika | 11 | 7/0/4 (63.6%) | » |
| Yu Bin | 11 | 7/0/4 (63.6%) | » |
| Komatsu Hideki | 11 | 8/0/3 (72.7%) | » |
| Tono Hiroaki | 10 | 8/0/2 (80.0%) | » |
| Murakawa Daisuke | 10 | 4/0/6 (40.0%) | » |
| Hashimoto Utaro | 10 | 8/0/2 (80.0%) | » |
| Cho Riyu | 9 | 2/0/7 (22.2%) | » |
| Kiyonari Tetsuya | 9 | 6/0/3 (66.7%) | » |
| Ko Iso | 9 | 5/0/4 (55.6%) | » |
| Akiyama Jiro | 9 | 4/0/5 (44.4%) | » |
| Nie Weiping | 9 | 7/0/2 (77.8%) | » |
| Sakai Hideyuki | 8 | 5/0/3 (62.5%) | » |
| Shiraishi Yutaka | 8 | 8/0/0 (100.0%) | » |
| Seo Bongsoo | 8 | 3/0/5 (37.5%) | » |
| Liu Xiaoguang | 8 | 5/0/3 (62.5%) | » |
| Kim Sujun | 8 | 4/0/4 (50.0%) | » |
| Hirata Tomoya | 8 | 3/0/5 (37.5%) | » |
| Miyazawa Goro | 8 | 6/0/2 (75.0%) | » |
| Sakai Takeshi | 7 | 6/0/1 (85.7%) | » |
| Han Zenki | 7 | 5/0/2 (71.4%) | » |
| Rin Kanketsu | 7 | 2/0/5 (28.6%) | » |
| Sugiuchi Masao | 7 | 5/0/2 (71.4%) | » |
| Morita Michihiro | 7 | 5/0/2 (71.4%) | » |
| Ishii Kunio | 7 | 6/0/1 (85.7%) | » |
| Nakano Hironari | 7 | 6/0/1 (85.7%) | » |
| Ogata Masaki | 6 | 3/0/3 (50.0%) | » |
| Hsu Chiayuan | 6 | 3/0/3 (50.0%) | » |
| Oya Koichi | 6 | 5/0/1 (83.3%) | » |
| Kurahashi Masayuki | 6 | 5/0/1 (83.3%) | » |
| Park Yeonghun | 6 | 4/0/2 (66.7%) | » |
| Kajiwara Takeo | 6 | 5/0/1 (83.3%) | » |
| Nakaonoda Tomomi | 6 | 6/0/0 (100.0%) | » |
| Ma Xiaochun | 6 | 3/0/3 (50.0%) | » |
| Ichiriki Ryo | 5 | 1/0/4 (20.0%) | » |
| Rin Shien | 5 | 5/0/0 (100.0%) | » |
| Uchida Shuhei | 5 | 3/0/2 (60.0%) | » |
| Nakamura Shinya | 5 | 5/0/0 (100.0%) | » |
| Yu Zhengqi | 5 | 2/0/3 (40.0%) | » |
| Chang Hao | 5 | 3/0/2 (60.0%) | » |
| Anzai Nobuaki | 5 | 3/0/2 (60.0%) | » |
| Hashimoto Yujiro | 5 | 3/0/2 (60.0%) | » |
| Fujisawa Hosai | 5 | 5/0/0 (100.0%) | » |
| Yukawa Mitsuhisa | 5 | 5/0/0 (100.0%) | » |
| Xie Yimin | 5 | 3/0/2 (60.0%) | » |
| Michael Redmond | 5 | 3/0/2 (60.0%) | » |
| Nakamura Hidehito | 4 | 3/0/1 (75.0%) | » |
| Tsuruyama Atsushi | 4 | 3/0/1 (75.0%) | » |
| Adachi Toshimasa | 4 | 2/0/2 (50.0%) | » |
| Ida Atsushi | 4 | 1/0/3 (25.0%) | » |
| Sato Masaharu | 4 | 4/0/0 (100.0%) | » |
| Shuto Shun | 4 | 0/0/4 (0.0%) | » |
| Jeong Daesang | 4 | 4/0/0 (100.0%) | » |
| Yamabe Toshiro | 4 | 3/0/1 (75.0%) | » |
| Iwata Tatsuaki | 4 | 3/0/1 (75.0%) | » |
| Yo Kagen | 4 | 4/0/0 (100.0%) | » |
| Kanda Ei | 4 | 4/0/0 (100.0%) | » |
| DeepZenGo | 4 | 2/0/2 (50.0%) | » |
| Hoshino Masaki | 4 | 4/0/0 (100.0%) | » |
| Haruyama Isamu | 4 | 3/0/1 (75.0%) | » |
| Yamada Shinji | 3 | 3/0/0 (100.0%) | » |
| Hu Yaoyu | 3 | 2/0/1 (66.7%) | » |
| Goto Shungo | 3 | 3/0/0 (100.0%) | » |
| Oh Kyuchul | 3 | 3/0/0 (100.0%) | » |
| Kim Kihun | 3 | 2/0/1 (66.7%) | » |
| Imamura Yoshiaki | 3 | 3/0/0 (100.0%) | » |
| Yokota Shigeaki | 3 | 3/0/0 (100.0%) | » |
| Sekiyama Toshio | 3 | 3/0/0 (100.0%) | » |
| Paek Seongho | 3 | 2/0/1 (66.7%) | » |
| Ushinohama Satsuo | 3 | 2/0/1 (66.7%) | » |
| Sakaguchi Ryuzo | 3 | 3/0/0 (100.0%) | » |
| Lee Ishu | 3 | 3/0/0 (100.0%) | » |
| Kubo Hideo | 3 | 3/0/0 (100.0%) | » |
| Kim Dongyeop | 3 | 3/0/0 (100.0%) | » |
| Luo Xihe | 3 | 2/0/1 (66.7%) | » |
| Rui Naiwei | 3 | 2/0/1 (66.7%) | » |
| Shao Weigang | 3 | 2/0/1 (66.7%) | » |
| Zhou Heyang | 3 | 1/0/2 (33.3%) | » |
| Kamimura Kunio | 3 | 3/0/0 (100.0%) | » |
| Kojima Takaho | 3 | 3/0/0 (100.0%) | » |
| Sakai Maki | 3 | 3/0/0 (100.0%) | » |
| Fujisawa Rina | 3 | 1/0/2 (33.3%) | » |
| Takagawa Kaku | 3 | 3/0/0 (100.0%) | » |
| Qiu Jun | 3 | 2/0/1 (66.7%) | » |
| Kamimura Haruo | 3 | 2/0/1 (66.7%) | » |
| Chen Yaoye | 3 | 0/0/3 (0.0%) | » |
| Fujita Akihiko | 3 | 1/0/2 (33.3%) | » |
| Shida Tatsuya | 3 | 2/0/1 (66.7%) | » |
| Okada Shinichiro | 3 | 3/0/0 (100.0%) | » |
| Terayama Rei | 3 | 2/0/1 (66.7%) | » |
| Chin Kaei | 3 | 3/0/0 (100.0%) | » |
| Chino Tadahiko | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Hisajima Kunio | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Kosugi Kiyoshi | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Cho Hyeyeon | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Aragaki Takeshi | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Muramatsu Hiroki | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Kanazawa Makoto | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Tajiri Yuto | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Kanashima Tadashi | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Sanno Hirotaka | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Park Seungmun | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Cho Daehyeon | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Seo Nungwuk | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| An Kwanwuk | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Ohba Junya | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Yao Zhiteng | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Shibano Toramaru | 2 | 0/0/2 (0.0%) | » |
| Nakano Yasuhiro | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Shiraishi Yuichi | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Shimamura Toshihiro | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Motoki Katsuya | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Horimoto Mitsunari | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Kada Katsuji | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Hasegawa Sunao | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Kanazawa Hideo | 2 | 0/0/2 (0.0%) | » |
| Tei Meiko | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Sato Sunao | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Miyamoto Yoshihisa | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Hong Seokui | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Ishigure Ikuro | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Tokimoto Hajime | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Kang Dongyun | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Kono Takashi | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Takei Taishin | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Takanashi Seiken | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Ishikura Noboru | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Seki Kotaro | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Oh Yujin | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Paek Hongseok | 2 | 0/0/2 (0.0%) | » |
| Ogaki Yusaku | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Kobayashi Izumi | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Choi Cheolhan | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Gu Li | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Choi Myeonghun | 2 | 0/0/2 (0.0%) | » |
| Ishida Atsushi | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Jimmy Cha | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Wang Lei (b) | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Chang Suyeong | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Suzuki Shinji | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
| Koyama Kuya | 2 | 0/0/2 (0.0%) | » |
| Choi Jeong | 2 | 0/0/2 (0.0%) | » |
| Ueno Asami | 2 | 0/0/2 (0.0%) | » |
| Kim Dongmyeon | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Seki Tatsuya | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Muramatsu Ryuichi | 2 | 2/0/0 (100.0%) | » |
| Koike Yoshihiro | 2 | 1/0/1 (50.0%) | » |
Opponents with only one game omitted from the list.