Tournament Score Chart
74th Japanese NHK Cup, Main Tournament
| Players | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Semi-final | Final |
| Iyama Yuta | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Kato Chie | ? | |||||
| Sakai Yuki | ||||||
| Ida Atsushi | ? | ? | ||||
| Onishi Kenya | ||||||
| Rin Kanketsu | ? | |||||
| Seto Taiki | ||||||
| Fukuoka Kotaro | ? | ? | ||||
| Muramoto Wataru | ? | |||||
| Yi Liao | ||||||
| Kono Rin | Kono Rin W+R 2026-04-05 |
? | ||||
| Otake Yu | ||||||
| Ichiriki Ryo | ||||||
| Hsu Chiayuan | ? | ? | ? | |||
| Hirata Tomoya | ? | |||||
| Fujita Akihiko | ||||||
| Cho U | ? | ? | ||||
| Ueno Risa | ||||||
| Shida Tatsuya | ||||||
| Takao Shinji | ? | ? | ||||
| Tsuji Shigehito | Onishi Ryuhei W+4.5 2026-04-19 |
|||||
| Onishi Ryuhei | ||||||
| Sun Zhe | ? | ? | ||||
| Tanaka Koyu | ||||||
| Murakawa Daisuke | ||||||
| Motoki Katsuya | ? | ? | ? | ? | ||
| Nishi Takenobu | ? | |||||
| Cho Riyu | ||||||
| Ko Iso | ? | ? | ||||
| Yuki Satoshi | ||||||
| Shibano Toramaru | ||||||
| Yamashita Keigo | ? | ? | ||||
| Koike Yoshihiro | ? | |||||
| Hong Seokui | ||||||
| Omote Yuto | Mutsuura Yuta W+3.5 2026-04-12 |
? | ||||
| Mutsuura Yuta | ||||||
| Hirose Yuichi | ||||||
| Seki Kotaro | ? | ? | ? | |||
| Wu Baiyi | ? | |||||
| Adachi Toshimasa | ||||||
| Fujii Shuya | ? | ? | ||||
| Ueno Asami | ||||||
| Ida Atsushi | ||||||
| Miura Taro | ? | ? | ? | |||
| Imamura Toshiya | ||||||
| Fujisawa Rina | ? | |||||
| Kuwabara Itsuki | ||||||
| Koyama Kuya | ? | ? | ||||
| O Rissei | ||||||
| Yu Zhengqi | ||||||
Last updated: 1 day 4 hours ago.