Most Active Players
Back to: Player lists
What's shown here is a list of 50 most active players, defined by the number of their games collected by Go4Go. Being active is arguably a good indication of being strong - weaker players get eliminated early in tournaments. This does give Japanese players an edge on the world list - Japan has a well established professional system allowing players to compete even at old ages. For more scientific ranking information, see Top-ranked Players.
| Rank | Player | Country | # Games | All Games | By Opponents |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cho Chikun | Japan |
2153 | » | » |
| 2 | Lee Changho | Korea |
2106 | » | » |
| 3 | Rin Kaiho | Japan |
1676 | » | » |
| 4 | Kobayashi Koichi | Japan |
1656 | » | » |
| 5 | Cho Hunhyun | Korea |
1569 | » | » |
| 6 | Park Junghwan | Korea |
1421 | » | » |
| 7 | Yoda Norimoto | Japan |
1408 | » | » |
| 8 | Lee Sedol | Korea |
1380 | » | » |
| 9 | Yamashita Keigo | Japan |
1361 | » | » |
| 10 | Takemiya Masaki | Japan |
1306 | » | » |
| 11 | Otake Hideo | Japan |
1291 | » | » |
| 12 | O Rissei | Japan |
1273 | » | » |
| 13 | Cho U | Japan |
1264 | » | » |
| 14 | Kato Masao | Japan |
1259 | » | » |
| 15 | Gu Li | China |
1246 | » | » |
| 16 | Iyama Yuta | Japan |
1218 | » | » |
| 17 | Choi Cheolhan | Korea |
1203 | » | » |
| 18 | Yoo Changhyuk | Korea |
1146 | » | » |
| 19 | Seo Bongsoo | Korea |
1118 | » | » |
| 20 | Park Yeonghun | Korea |
1115 | » | » |
| 21 | Chang Hao | China |
1114 | » | » |
| 22 | Hane Naoki | Japan |
1110 | » | » |
| 23 | Kang Dongyun | Korea |
1097 | » | » |
| 24 | Takao Shinji | Japan |
1088 | » | » |
| 25 | Kobayashi Satoru | Japan |
1087 | » | » |
| 26 | Yuki Satoshi | Japan |
1085 | » | » |
| 27 | Chen Yaoye | China |
1070 | » | » |
| 28 | O Meien | Japan |
1062 | » | » |
| 29 | Kim Jiseok | Korea |
1047 | » | » |
| 30 | Shin Jinseo | Korea |
1015 | » | » |
| 31 | Ishida Yoshio | Japan |
1004 | » | » |
| 32 | Shi Yue | China |
999 | » | » |
| 33 | Kono Rin | Japan |
990 | » | » |
| 34 | Tuo Jiaxi | China |
976 | » | » |
| 35 | Rui Naiwei | China |
965 | » | » |
| 36 | Zhou Ruiyang | China |
958 | » | » |
| 37 | Ichiriki Ryo | Japan |
955 | » | » |
| 38 | Cho Hanseung | Korea |
947 | » | » |
| 39 | Ke Jie | China |
928 | » | » |
| 40 | Weon Seongjin | Korea |
918 | » | » |
| 41 | Sakata Eio | Japan |
900 | » | » |
| 42 | Mi Yuting | China |
895 | » | » |
| 43 | Ryu Shikun | Japan |
889 | » | » |
| 44 | Kong Jie | China |
880 | » | » |
| 45 | Choi Jeong | Korea |
878 | » | » |
| 46 | Yamada Kimio | Japan |
869 | » | » |
| 47 | Yu Bin | China |
864 | » | » |
| 48 | Tan Xiao | China |
844 | » | » |
| 49 | Fan Tingyu | China |
841 | » | » |
| 50 | Yamashiro Hiroshi | Japan |
831 | » | » |
Japan
Korea
China