Most Active Players
Back to: Player lists
What's shown here is a list of 50 most active players, defined by the number of their games collected by Go4Go. Being active is arguably a good indication of being strong - weaker players get eliminated early in tournaments. This does give Japanese players an edge on the world list - Japan has a well established professional system allowing players to compete even at old ages. For more scientific ranking information, see Top-ranked Players.
| Rank | Player | Country | # Games | All Games | By Opponents |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cho Chikun | Japan |
2153 | » | » |
| 2 | Rin Kaiho | Japan |
1676 | » | » |
| 3 | Kobayashi Koichi | Japan |
1656 | » | » |
| 4 | Yoda Norimoto | Japan |
1408 | » | » |
| 5 | Yamashita Keigo | Japan |
1361 | » | » |
| 6 | Takemiya Masaki | Japan |
1306 | » | » |
| 7 | Otake Hideo | Japan |
1291 | » | » |
| 8 | O Rissei | Japan |
1273 | » | » |
| 9 | Cho U | Japan |
1264 | » | » |
| 10 | Kato Masao | Japan |
1259 | » | » |
| 11 | Iyama Yuta | Japan |
1218 | » | » |
| 12 | Hane Naoki | Japan |
1110 | » | » |
| 13 | Takao Shinji | Japan |
1088 | » | » |
| 14 | Kobayashi Satoru | Japan |
1087 | » | » |
| 15 | Yuki Satoshi | Japan |
1085 | » | » |
| 16 | O Meien | Japan |
1062 | » | » |
| 17 | Ishida Yoshio | Japan |
1004 | » | » |
| 18 | Kono Rin | Japan |
990 | » | » |
| 19 | Ichiriki Ryo | Japan |
955 | » | » |
| 20 | Sakata Eio | Japan |
900 | » | » |
| 21 | Ryu Shikun | Japan |
889 | » | » |
| 22 | Yamada Kimio | Japan |
869 | » | » |
| 23 | Yamashiro Hiroshi | Japan |
831 | » | » |
| 24 | Kataoka Satoshi | Japan |
824 | » | » |
| 25 | Fujisawa Hideyuki | Japan |
798 | » | » |
| 26 | Cho Sonjin | Japan |
740 | » | » |
| 27 | Fujisawa Rina | Japan |
710 | » | » |
| 28 | Shibano Toramaru | Japan |
705 | » | » |
| 29 | Hikosaka Naoto | Japan |
693 | » | » |
| 30 | Murakawa Daisuke | Japan |
673 | » | » |
| 31 | Yu Zhengqi | Japan |
652 | » | » |
| 32 | Xie Yimin | Japan |
630 | » | » |
| 33 | Hsu Chiayuan | Japan |
606 | » | » |
| 34 | Imamura Toshiya | Japan |
582 | » | » |
| 35 | Ida Atsushi | Japan |
548 | » | » |
| 36 | Kudo Norio | Japan |
547 | » | » |
| 37 | Awaji Shuzo | Japan |
516 | » | » |
| 38 | Takagawa Kaku | Japan |
502 | » | » |
| 39 | Seto Taiki | Japan |
488 | » | » |
| 40 | Sakai Hideyuki | Japan |
478 | » | » |
| 41 | So Yokoku | Japan |
477 | » | » |
| 42 | Mimura Tomoyasu | Japan |
476 | » | » |
| 43 | Hashimoto Shoji | Japan |
476 | » | » |
| 44 | Hashimoto Utaro | Japan |
465 | » | » |
| 45 | Ueno Asami | Japan |
461 | » | » |
| 46 | Komatsu Hideki | Japan |
448 | » | » |
| 47 | Mizokami Tomochika | Japan |
448 | » | » |
| 48 | Ko Iso | Japan |
445 | » | » |
| 49 | Honda Kunihisa | Japan |
436 | » | » |
| 50 | Shida Tatsuya | Japan |
424 | » | » |
Japan