Most Active Players
Back to: Player lists
What's shown here is a list of 50 most active players, defined by the number of their games collected by Go4Go. Being active is arguably a good indication of being strong - weaker players get eliminated early in tournaments. This does give Japanese players an edge on the world list - Japan has a well established professional system allowing players to compete even at old ages. For more scientific ranking information, see Top-ranked Players.
| Rank | Player | Country | # Games | All Games | By Opponents |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cho Chikun | Japan |
2157 | » | » |
| 2 | Rin Kaiho | Japan |
1684 | » | » |
| 3 | Kobayashi Koichi | Japan |
1667 | » | » |
| 4 | Yoda Norimoto | Japan |
1419 | » | » |
| 5 | Yamashita Keigo | Japan |
1373 | » | » |
| 6 | Takemiya Masaki | Japan |
1318 | » | » |
| 7 | Otake Hideo | Japan |
1301 | » | » |
| 8 | O Rissei | Japan |
1281 | » | » |
| 9 | Cho U | Japan |
1270 | » | » |
| 10 | Kato Masao | Japan |
1269 | » | » |
| 11 | Iyama Yuta | Japan |
1236 | » | » |
| 12 | Hane Naoki | Japan |
1114 | » | » |
| 13 | Yuki Satoshi | Japan |
1094 | » | » |
| 14 | Kobayashi Satoru | Japan |
1091 | » | » |
| 15 | Takao Shinji | Japan |
1090 | » | » |
| 16 | O Meien | Japan |
1067 | » | » |
| 17 | Ishida Yoshio | Japan |
1006 | » | » |
| 18 | Kono Rin | Japan |
1001 | » | » |
| 19 | Ichiriki Ryo | Japan |
974 | » | » |
| 20 | Sakata Eio | Japan |
900 | » | » |
| 21 | Ryu Shikun | Japan |
895 | » | » |
| 22 | Yamada Kimio | Japan |
876 | » | » |
| 23 | Yamashiro Hiroshi | Japan |
838 | » | » |
| 24 | Kataoka Satoshi | Japan |
832 | » | » |
| 25 | Fujisawa Hideyuki | Japan |
806 | » | » |
| 26 | Cho Sonjin | Japan |
741 | » | » |
| 27 | Shibano Toramaru | Japan |
734 | » | » |
| 28 | Fujisawa Rina | Japan |
729 | » | » |
| 29 | Hikosaka Naoto | Japan |
695 | » | » |
| 30 | Murakawa Daisuke | Japan |
688 | » | » |
| 31 | Yu Zhengqi | Japan |
665 | » | » |
| 32 | Xie Yimin | Japan |
644 | » | » |
| 33 | Hsu Chiayuan | Japan |
622 | » | » |
| 34 | Imamura Toshiya | Japan |
590 | » | » |
| 35 | Ida Atsushi | Japan |
561 | » | » |
| 36 | Kudo Norio | Japan |
549 | » | » |
| 37 | Awaji Shuzo | Japan |
521 | » | » |
| 38 | Takagawa Kaku | Japan |
502 | » | » |
| 39 | Seto Taiki | Japan |
496 | » | » |
| 40 | Ueno Asami | Japan |
486 | » | » |
| 41 | So Yokoku | Japan |
482 | » | » |
| 42 | Mimura Tomoyasu | Japan |
479 | » | » |
| 43 | Sakai Hideyuki | Japan |
479 | » | » |
| 44 | Hashimoto Shoji | Japan |
478 | » | » |
| 45 | Hashimoto Utaro | Japan |
466 | » | » |
| 46 | Komatsu Hideki | Japan |
451 | » | » |
| 47 | Mizokami Tomochika | Japan |
450 | » | » |
| 48 | Ko Iso | Japan |
448 | » | » |
| 49 | Honda Kunihisa | Japan |
441 | » | » |
| 50 | Shida Tatsuya | Japan |
432 | » | » |
Japan